WC till kvalet: Marcus Eriksson & Carl Söderlund
Markus Eriksson & Carl Söderlund får varsitt wild card till kvalet i Swedish Open.
Markus Eriksson kommer därmed spela Swedish Open för 11:e gången. Eriksson har spelat 4 finaler och vunnit 2 titlar i år på ITF touren i år. Alla finaler har varit på grus vilket bådar gott.
Carl Söderlund tog för sig 2016 då han fick WC in i huvudtävlingen och i första omgången ställdes mot svenskt motstånd i form av Fred Simonson. Vinsten var den första på ATP Touren för Söderlund som gick vinnande ur svensk-kampen i tre set men åkte senare ut mot andraseedade Joao Sousa som gick till kvartsfinal.
Tidigare resultat i Båstad – Markus Eriksson
ÅR | Rd | Rk | vRk | Score | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Q1 | 420 | 117 | (1)Corentin Moutet [FRA] d. (WC)Eriksson | 0-6 6-4 6-2 |
2016 | Q1 | 459 | 166 | (2)Henri Laaksonen [SUI] d. (Alt)Eriksson | 6-4 4-6 6-4 |
2015 | R32 | 536 | 62 | Benoit Paire [FRA] d. (WC)Eriksson | 7-6(4) 6-3 |
2014 | R32 | 399 | 80 | Paolo Lorenzi [ITA] d. (WC)Eriksson | 6-2 6-1 |
2013 | R32 | 510 | 112 | Martin Alund [ARG] d. (WC)Eriksson | 7-5 6-7(5) 7-6(8) |
2012 | Q1 | 757 | 244 | (7)Ivan Navarro [ESP] d. Eriksson | 6-3 6-4 |
2011 | Q1 | 821 | 235 | (6)Yannick Mertens [BEL] d. Eriksson | 6-4 7-6(3) |
2010 | Q1 | 1004 | 232 | (3)Laurent Recouderc [FRA] d. Eriksson | 6-3 6-2 |
2009 | Q2 | 1017 | 91 | (2)Daniel Gimeno Traver [ESP] d. Eriksson | 6-2 7-5 |
2009 | Q1 | 1017 | 1185 | Eriksson d. Anders Lindstrom [SWE] | 6-3 7-6(5) |
2007 | Q1 | 1511 | 328 | (5)Juan Antonio Marin [CRC] d. (WC)Eriksson | 6-1 7-5 |
Tidigare resultat i Båstad – Carl Söderlund
ÅR | Rd | Rk | vRk | Score | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | R16 | 479 | 30 | (2)Joao Sousa [POR] d. (WC)Soderlund | 6-3 6-1 |
2016 | R32 | 479 | 674 | (WC)Soderlund d. (WC)Fred Simonsson [SWE] | 6-3 3-6 7-6(5) |
2014 | Q1 | 308 | (6)Juan Lizariturry [ESP] d. (WC)Soderlund | 6-2 6-0 |
Inlägget WC till kvalet: Marcus Eriksson & Carl Söderlund dök först upp på Swedish Open Men 2019.